Сграда СОЛАРА се намира в гр.София, на бул. „Св. Климент Охридски“, в основната си част към булеварда сградата се развива на девет надземни етажа и един терасовиден, а към ул. „Канарче“ се издигат пет надземни етажа. Общата разгъната застроена площ е 10 846 м2.
Жилищната част е разделена на три входа. Предлагат се 64 двустайни, 34 тристайни и 7 четиристайни апартаменти.
На приземния етаж са разположени 11 магазина с обща площ от 899m2. Всеки магазин е със самостоятелен вход от към улица.
Сградата разполага с две подземни нива с обща площ 3408 м2, в които са разположени общо 106 паркоместа, 87 от които са в затворени гаражи. Извън подземните паркинги са предвидени 13 открити паркоместа. Общият брой паркоместа, предвидени за жилищата и магазините, е 119.
Обект | Вид имот | Цена | Стая/и | Баня/WC | Площ | Наличност |
---|---|---|---|---|---|---|
АП.А 11 | Апартамент | 2 | 1 | 68 m² | Продаден | |
АП.А 12 | Апартамент | 3 | 1 | 119 | Продаден | |
АП.А 13 | Апартамент | 71,764€ | 2 | 1 | 65 | Свободен |
АП.А 14 | Апартамент | 73,103€ | 2 | 1 | 65 | Свободен |
АП.А 15 | Апартамент | 133,639€ | 3 | 1 | 121 | Свободен |
АП.А 16 | Апартамент | 2 | 1 | 68 | Продаден | |
АП.Б 11 | Апартамент | 74,557€ | 2 | 1 | 66 | Свободен |
АП.Б 12 | Апартамент | Продаден | ||||
АП.Б 13 | Апартамент | 71,764€ | 2 | 1 | 65 | Свободен |
АП.Б 14 | Апартамент | Продаден | ||||
АП.Б 15 | Апартамент | 79,278€ | 2 | 1 | 70 | Свободен |
АП.Б 16 | Апартамнент | 75,645€ | 2 | 1 | 67 | Свободен |
АП.Б 17 | Апартамент | 140,750€ | 3 | 1 | 140 | Свободен |
АП.Б 18 | Апартамент | 76,860€ | 2 | 1 | 68 | Свободен |
АП.А 21 | Апартамент | 2 | 1 | 68 | Продаден | |
АП.А 22 | Апартамент | 132,033€ | 3 | 1 | 120 | Свободен |
АП.А 23 | Апартамент | 2 | 1 | 68 | Продаден | |
АП.А 24 | Апартамент | 2 | 1 | 68 | Продаден | |
АП.А 25 | Апартамент | 3 | 1 | 122 | Продаден | |
АП.А 26 | Апартамент | 2 | 1 | 68 | Продаден | |
АП.Б 21 | Апартамент | 2 | 1 | 66 | Продаден | |
АП.Б 22 | Апартамент | 134,695€ | 3 | 1 | 122 | Свободен |
АП.Б 23 | Апартамент | Продаден | ||||
АП.Б 24 | Апартамент | 2 | 1 | 67 | Продаден | |
АП.Б 25 | Апартамент | Продаден | ||||
АП.Б 26 | Апартамент | 75,930€ | 2 | 1 | 67 | Свободен |
АП.Б 27 | Апартамент | 3 | 1 | 140 | Продаден | |
АП.Б 28 | Апартамент | 2 | 1 | 68 | Продаден |
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание: